Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des composés formés de 4 à 7 noyaux benzéniques. Plusieurs centaines de composés sont générés par la combustion des matières fossiles ou de biomasse (sous forme gazeuse ou particulaire). Le plus étudié est le benzo(a)pyrène (BaP) qui fait l'objet d'une norme dans l'air ambiant.
.
Valeurs de référence pour le Benzo(a)Pyrène |
1 nanogrammes par m3 en moyenne annuelle |
Valeurs moyenne 2018 : Saint-Saens : 0.24 ng/m3 / Petit-Quevilly : 0.16 ng/ m3 |
.
Valeurs de référence sanitaires calculées avec les facteurs d'équivalence toxique en nanogrammes/m3 | |||||||
Type de HAP | Benzo (a) anthracène | Benzo (a) pyrène | Benzo (b) fluoranthène | Benzo (g,h,i) pérylène | Benzo (k) fluoranthène | Dibenzo (a,h) anthracène | Indéno (1,2,3-c,d) pyrène |
VRS | 10 | 1 | 10 | 1000 | 10 | 1 | 10 |
.
Du 1 er au 14 octobre des prélèvements sur filtres de 24 heures ont été effectués sur le site de mesure temporaire allée Jean de Béthencourt à Rouen (rive gauche). Ces valeurs restent bien inférieures aux valeurs de référence.
.
Site de Rouen, allée Jean de Béthencourt (résultats exprimés en nanogrammes/m3) | ||||||||
date de début | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 10/10/2019 | 11/10/2019 | 12/10/2019 | 13/10/2019 | 14/10/2019 | LQ |
date de fin | 0 à 24h | 0 à 24h | 0 à 24h | 0 à 24h | 0 à 24h | 0 à 24h | 0 à 24h | |
Benzo(a)anthracène | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | < LQ | < LQ | 0.04 |
Benzo(a)pyrène | < LQ | < LQ | 0.04 | 0.04 | < LQ | < LQ | < LQ | 0.04 |
Benzo(b)fluoranthène | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
Benzo(e)pyrène | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Benzo(g,h,i)pérylène | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Benzo(j)fluoranthène | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | < LQ | 0.04 |
Benzo(k)fluoranthène | < LQ | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | < LQ | < LQ | 0.04 |
Chrysène | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Dibenzo(a,h)anthracène | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0.04 |
Indeno(1,2,3-cd)pyrène | < LQ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | < LQ | 0.04 |
.
Site de Rouen, allée Jean de Béthencourt (résultats exprimés en nanogrammes/m3) | |||||||
date de début | 01/10/2019 09:20 | 02/10/2019 09:20 | 03/10/2019 09:20 | 04/10/2019 09:20 | 05/10/2019 09:20 | 06/10/2019 09:20 | LQ |
date de fin | 02/10/2019 09:20 | 03/10/2019 09:20 | 04/10/2019 09:20 | 05/10/2019 09:20 | 06/10/2019 09:20 | 07/10/2019 09:20 | |
Benzo(a)anthracène | 0.04 | 0.09 | 0.07 | < LQ | < LQ | < LQ | 0.04 |
Benzo(a)pyrène | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | < LQ | 0.04 | 0.04 |
Benzo(b)fluoranthène | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Benzo(e)pyrène | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
Benzo(g,h,i)pérylène | 0.2 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
Benzo(j)fluoranthène | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Benzo(k)fluoranthène | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | < LQ | < LQ | 0.04 |
Chrysène | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
Dibenzo(a,h)anthracène | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | < LQ | 0.04 |
Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
.
Des prélèvements sur filtres de 12 heures ont été effectués du jeudi 26 après-midi au dimanche 29 septembre. Les concentrations mesurées ne sont donc pas représentatives de la situation maximale durant l’incendie. Elles sont comparables aux valeurs rencontrées habituellement entre les mois de septembre et octobre.
.
Site de Bois-Guillaume (résultats exprimés en nanogrammes/m3) | ||||||||
Date de début |
26/09/19 12:30 |
27/09/19 0:30 |
27/09/19 12:30 |
28/09/19 0:30 |
28/09/19 12:30 |
29/09/19 0:30 |
29/09/19 12:30 | |
Date de fin |
27/09/19 0:30 |
27/09/19 12:30 |
28/09/19 0:30 |
28/09/19 12:30 |
29/09/19 0:30 |
29/09/19 12:30 |
30/09/19 0:30 | LQ |
Benzo (a) anthracène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.09 |
Benzo (a) pyrène | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | <LQ | 0.02 |
Benzo (b) fluoranthène | 0.06 | <LQ | 0.17 | <LQ | 0.07 | <LQ | <LQ | 0.04 |
Benzo (g,h,i) pérylène | <LQ | <LQ | 0.31 | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |
Benzo (j) fluoranthène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.24 |
Benzo (k) fluoranthène | 0.03 | <LQ | 0.07 | <LQ | 0.03 | <LQ | <LQ | 0.03 |
Chrysène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |
Dibenzo (a,h) anthracène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.02 |
Indéno (1,2,3-c,d) pyrène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |
Site de Saint-Saëns (résultats exprimés en nanogrammes/m3) | ||||||||
Date de début | 26/09/19 15:32 | 27/09/19 3:32 |
27/09/19 15:32 |
28/09/19 3:32 |
28/09/19 15:32 |
29/09/19 3:32 | 29/09/19 15:32 | |
Date de fin |
27/09/19 3:32 |
27/09/19 15:32 |
28/09/19 3:32 |
28/09/19 15:32 |
29/09/19 3:32 |
29/09/19 15:32 |
30/09/19 3:32 | LQ |
Benzo (a) anthracène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.09 |
Benzo (a) pyrène | <LQ | <LQ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | <LQ | <LQ | 0.02 |
Benzo (b) fluoranthène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.04 | <LQ | <LQ | 0.04 |
Benzo (g,h,i) pérylène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |
Benzo (j) fluoranthène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.24 |
Benzo (k) fluoranthène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.02 | <LQ | <LQ | 0.03 |
Chrysène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |
Dibenzo (a,h) anthracène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.02 |
Indéno (1,2,3-c,d) pyrène | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | <LQ | 0.23 |