Mesures aux stations

Widget Dataviz

0 stations

Stations sélectionnées

Stations fixes

Stations temporaires

Filtrer par
Choisir le pas de temps dans une limite de 5 ans précédant l'année en cours
Période inférieure ou égale à 7 jours = données horaires Période entre 7 jours et 1 an = données journalières Période entre 1 an et 3 ans = données mensuelles Période supérieure ou égale à 3 ans = données annuelles
Filtrer par
Choisir le pas de temps dans une limite de 5 ans précédant l'année en cours
Période inférieure ou égale à 7 jours = données horaires Période entre 7 jours et 1 an = données journalières Période entre 1 an et 3 ans = données mensuelles Période supérieure ou égale à 3 ans = données annuelles
Station /Heure 16 déc - 02:00 16 déc - 03:00 16 déc - 04:00 16 déc - 05:00 16 déc - 06:00 16 déc - 07:00 16 déc - 08:00 16 déc - 09:00 16 déc - 10:00 16 déc - 11:00 16 déc - 12:00 16 déc - 13:00 16 déc - 14:00 16 déc - 15:00 16 déc - 16:00 16 déc - 17:00 16 déc - 18:00 16 déc - 19:00 16 déc - 20:00 16 déc - 21:00 16 déc - 22:00 16 déc - 23:00 17 déc - 00:00 17 déc - 01:00 17 déc - 02:00 17 déc - 03:00 17 déc - 04:00 17 déc - 05:00 17 déc - 06:00 17 déc - 07:00 17 déc - 08:00 17 déc - 09:00 17 déc - 10:00 17 déc - 11:00 17 déc - 12:00 17 déc - 13:00 17 déc - 14:00 17 déc - 15:00 17 déc - 16:00 17 déc - 17:00 17 déc - 18:00 17 déc - 19:00 17 déc - 20:00 17 déc - 21:00 17 déc - 22:00 17 déc - 23:00 18 déc - 00:00 18 déc - 01:00 18 déc - 02:00 18 déc - 03:00 18 déc - 04:00 18 déc - 05:00 18 déc - 06:00 18 déc - 07:00 18 déc - 08:00 18 déc - 09:00 18 déc - 10:00 18 déc - 11:00 18 déc - 12:00 18 déc - 13:00 18 déc - 14:00 18 déc - 15:00 18 déc - 16:00 18 déc - 17:00 18 déc - 18:00 18 déc - 19:00 18 déc - 20:00 18 déc - 21:00 18 déc - 22:00 18 déc - 23:00 19 déc - 00:00 19 déc - 01:00
Dieppe - Gambetta 10 8 7 9 7 10 11 17 12 12 12 10 21 18 29 38 50 44 28 22 20 16 16 10 16 14 16 12 11 9 18 13 15 23 25 30 27 20 22 23 20 24 15 12 16 12 11 11 7 8 7 6 4 8 8 6 4 5 9 13 11 11 12 14 12 16 12 8 10 8 12 8
Le Havre - Lafaurie 19 13 11 16 13 13 22 20 28 41 36 33 23 25 32 27 27 24 23 22 15 20 15 12 11 10 10 13 15 18 41 35 21 16 21 18 19 18 23 19 15 17 19 18 13 14 12 13 10 14 13 12 12 14 11 10 15 12 12 14 16 13 19 17 20 20 19 15 17 8 8 7
Le Havre - Ville-haute 12 11 13 13 13 13 14 15 16 22 26 19 13 15 13 9 9 28 16 9 9 8 7 7 7 7 6 7 7 7 11 11 10 13 11 11 11 11 11 11 13 10 13 12 11 11 10 10 11 10 10 9 8 6 7 6 8 9 9 10 11 11 13 15 15 18 14 13 14 9 7 4
Rouen - Quai de Paris 7 8 7 6 11 11 15 27 25 19 22 17 12 16 - 23 46 43 44 26 21 18 10 16 17 17 14 9 11 15 23 19 27 25 21 9 12 10 11 11 13 15 12 11 9 10 13 11 9 10 5 6 13 10 9 7 10 9 6 11 13 13 13 14 13 12 13 16 12 10 12 8
Le Petit-Quevilly - SUD3 12 11 1 14 14 13 15 21 27 30 28 18 20 14 16 20 26 24 38 31 21 19 14 13 14 15 18 13 12 13 18 19 19 25 20 19 24 26 - - 29 32 19 19 - 24 15 16 7 5 8 8 - 14 - 4 - - 17 16 25 27 23 15 41 31 17 18 22 19 8 0
Saint-Etienne-du-Rouvray - RD18E 10 10 10 7 14 13 16 9 16 12 9 18 24 18 15 16 19 24 25 20 14 12 10 10 12 15 12 12 14 19 9 9 69 50 42 14 11 17 19 24 32 25 32 20 8 21 21 15 11 11 7 10 9 11 14 13 8 5 14 16 17 16 11 15 10 12 18 17 15 9 18 14
Dieppe - Golf 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 10 13 17 14 20 12 13 10 10 10 13 15 17 12 10 9 8 6 5 7 10 12 9 8 8 8 8 10 11 10 10 10 9 9 9 9 8 7 6 6 4 5 4 5 6 8 8 8 9 11 10 10 9 8 7 7 6 5
Centre Hospitalier spécialisé du Rouvray 9 9 11 10 10 11 14 10 11 11 8 10 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12 13 13 15 16 17 15 13 11 11 10 9 7 8 9 8 9 10 9 10 10 11 12 14 12 12 11 11 11 11 10 9 8
Grand-Couronne 8 8 8 7 9 7 7 9 11 8 10 9 7 8 10 15 20 19 23 22 20 16 14 12 14 10 10 13 10 11 27 32 23 13 7 6 10 13 10 10 8 10 10 11 12 13 17 14 10 6 6 8 6 4 5 7 6 7 10 9 10 13 15 13 10 10 11 11 9 7 8 8
Gonfreville-l'Orcher - Parc de la Mairie 9 10 10 10 12 12 9 12 9 11 11 11 21 18 15 11 17 15 9 10 8 10 9 8 8 7 7 7 7 5 9 12 11 9 9 9 8 9 9 10 9 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 7 7 5 6 7 7 8 9 11 10 9 13 13 12 10 9 10 8 5 3 3
Le Havre - Ecole Herriot 10 10 11 11 12 11 13 22 24 26 31 32 17 13 17 12 10 10 11 9 9 7 9 8 8 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 9 9 7 9 7 8 10 10 11 10 11 14 16 15 15 15 14 12 8 6 5
Rouen - Palais de Justice 10 10 10 9 9 13 11 11 15 26 18 19 16 17 17 17 41 33 38 31 19 17 11 11 14 12 14 14 12 12 10 9 19 23 11 11 12 13 13 17 21 15 16 15 13 13 13 11 10 11 9 7 8 8 9 8 38 14 17 17 18 18 17 18 17 15 14 12 11 10 10 8
Port-Jérôme-sur-Seine 4 4 7 10 2 6 4 10 9 14 6 12 6 12 12 13 16 22 14 10 13 11 12 7 9 9 2 10 6 6 8 14 15 13 11 14 9 13 10 13 11 19 9 9 9 11 8 11 8 5 10 8 8 9 2 6 4 8 6 9 9 11 6 11 14 16 12 16 16 13 6 11
Le Petit-Quevilly - Piscine 10 10 9 8 9 10 11 14 16 13 13 11 12 10 10 26 27 43 37 27 15 15 11 13 15 17 15 13 14 10 8 11 24 17 8 9 8 10 11 10 11 11 13 13 16 16 13 10 10 10 8 7 7 6 7 8 9 10 11 10 10 11 12 13 12 12 11 11 11 9 8 7

* Données brutes

Mesures indisponibles sur cette période.

Message de bas de page
Sur mobile, la visualisation de nos données de mesure est limitée. Vous obtiendrez davantage de données depuis un ordinateur : polluants supplémentaires, comparaison multi-stations.
Widgets

Choisir d'afficher par station ou par polluant ?

Le tableau des résultats par station permet de visualiser à un même moment toutes les données enregistrées sur la même station de mesure. 

Si vous choisissez l'affichage par polluant, les courbes ou les tableaux permettent de comparer directement les résultats sur différent sites de mesures dans toute la région. Le nombre de courbes peut être important selon le polluant choisi  : vous pouvez (dé)sélectionner les mesures à afficher en cliquant sur le nom de la station dans la légende.

Comment lire les seuils réglementaires dans les courbes ?

Pour un polluant donné, il existe des seuils adaptés à chaque temps d’exposition. Si un seuil existe pour la période et le polluant sélectionnés, il est visualisé par un trait de couleur horizontal, ce qui permet de comparer les résultats de la station et ainsi juger de l’importance des niveaux mesurés. Vous pouvez désactivez l'affichage du seuil sur le graphique. 

A quelle fréquence les données sont-elles mises à jour : données automatiques ou différées ? 

Les données recueillies par les appareils automatiques sont rafraichies toutes les heures. Les dernières données affichées en temps réel sur ce site n’ont pas été contrôlées par les équipes techniques : ces valeurs sont représentées en pointillées sur les courbes ou avec un astérisque dans les tableaux. Les données horaires sont ensuite moyennées par jour, par mois et par année.

Pour certains composés, les mesures ne sont disponibles que pour les périodicités " mois" et "années ". Il s'agit de résultats obtenus par prélèvements manuels et nécessitants une analyse en laboratoire. Les prélèvements sont effectués sur 24 heures ou une semaine. Les délais de mise à disposition des résultats sont au minimum de 2 mois. Les moyennes indiquées sont variables en fonction des polluants (parfois une semaine, parfois 2 semaines) avec des périodicités différentes. 

En savoir plus sur les polluants de l'air